Tryo P
*15.08.2022
Pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa432561
Züchter:
Autr Synetics, Suce sur Erore, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Pop Rock v. Noirdesir
Rondine
Navidad v. Libertad
Ondine
Game Over v. Uperise
Lime
Hornlosbulle
Leistungsvererber
Milch kg | + 1336 |
Fett % | - 0,10 |
Fett kg | + 58 |
Eiweiß % | + 1,70 |
Eiweiß kg | + 53 |
Fleischwert+ 1,30 | |
|---|---|
Ges. Exterieur | + 1,50 |
Euter | + 0,80 |
Körper | + 1 |
Fundament | + 1,10 |
Bemuskelung | + 0,80 |
Ges. Gesundheit+ 0,70 | |
|---|---|
Nutzungsdauer | + 0,70 |
Melkbarkeit | - 0,20 |
Zellzahl | + 0,50 |
Eutergesundheit | + 0,10 |
Futtereffizienz | + 1,80 |
Töchterfruchtbarkeit | - 0,10 |
Kalbeverlauf | + 0,30 |
Trächtigkeitsdauer (in Tagen) | - 2,00 |
Kälberfitness | + 0,80 |
Linearprofil
| Zentralband | 0,30 | ||||
| Eutertiefe | 1,20 | ||||
| Euterbalance | 0,80 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 0,90 | ||||
| Hintereuterhöhe | - 0,20 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 0,60 | ||||
| Strichstellung | 0,10 | ||||
| Strichplatzierung hinten | - 0,20 | ||||
| Strichlänge | - 0,30 | ||||
| Größe | 0,30 | ||||
| Brustbreite | 1,00 | ||||
| Körpertiefe | 0,30 | ||||
| Beckenbreite | 1,40 | ||||
| Beckenneigung | - 1,30 | ||||
| Oberlinie | - 0,50 | ||||
| Hinterbeinwinkelung | 0,40 | ||||
| Sprunggelenk | 0,50 | ||||
| Klauenwinkel | 0,80 | ||||
| Hinterbeinstellung | 1,50 | ||||
| Bewegung | 1,10 | ||||
| Körperkondition | 0,80 |
ZWS 12/2025


